Over slinkende ijskappen en stinkende politiek![]() Het is markant hoe geruisloos de jarenlang gekakelde 'onzekerheid' over de klimaatsveranderingen plaats heeft gemaakt voor een politiek van terloopse vermelding van de nu als 'vaststaand' erkende gevolgen. Dat gebeurt natuurlijk niet in mediaberichten of corporale statements over het milieu (dat als hopeloos ouderwets issue in de 'nieuwe economie' natuurlijk niet past), maar in berichten over bijvoorbeeld verzekeringsconcerns en andere handelaren in 'toekomstmarkten': in hun portemonnee merken de verzekeraars maar al te goed dat het noodweer is toegenomen (zodat de premies natuurlijk gaan stijgen), en ook de obligatiemarkt kan door mislukte oogsten klappen oplopen... Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat de organiserende krachten van wel haast liefkozend tiet 'broeikaseffect' is gaan heten geen persconferentie beleggen waar ze bekennen: "Ja, wij hebben jarenlang koste wat kost onze wil doorgedrukt, wij hebben de consumptie en de verspilling als fanatici opgezweept, wij hebben als geen ander het torenhoge bewijs voor de klimaatverandering steeds ontkend en zelfs deskundologen ingehuurd om de publieke opinie te misleiden." In deze zogenaamde 'informatie'-maatschappij zou het bovendien wat wrang zijn een verhaal te blijven verkondigen dat intussen zo flagrant in strijd is met de waarneming van hele bevolkingsgroepen. Over tegenstellingen en dialectiek gesproken... Want behalve het toegenomen noodweer zijn er nog meer aspecten van de klimaatsveranderingen die moeilijk langs de geijkte weg van dure PR-campagnes weg te poetsen zijn. De smeltende ijskappen en gletsjers overal op aarde, bijvoorbeeld, waarvan door het Amerikaanse Worldwatch-instituut onlangs een onthutsend overzicht is samengesteld, Daaruit blijkt hoezeer de voorspelde smelting van het zee- en landijs in volle gang is; na de jaren 1990 - het warmste decennium ooit gemeten - natuurlijk niet zo verwonderlijk.
|
Naam | Locatie | Gemeten afname van ijs |
Arctisch pakijs | Noordelijke IJszee | 6% kleiner in omvang sinds 1978, met 14% minder vast, dik ijs. Gemiddeld 40% dunner dan 30 jaar geleden. |
Groenlandse ijskap | Groenland | Zuidelijke en oostelijke randen meer dan 1 meter dunner dan in 1993. |
Columbia-gletsjer | Alaska | Sinds 1982 met 13 km geslonken; in 1999 schoot het tempo omhoog van 25 tot 35 meter per dag |
National Park-gletsjer | Rocky Mountains, VS | Aantal gletsjers sinds 1850 van 150 tot minder dan 59 gedaald. Resterend ijs waarschijnlijk binnen 30 jaar verdwenen. |
Antarctisch zee-ijs | Zuidelijke IJszee. | Aan het westen van het Antarctische schiereiland bijna 20% afname van het ijs oppervlak tussen 1973 en 1993. Afkalving gaat onverminderd door. |
Pine IJsland-gletsjer | West-Antarctica | Tussen 1992 en 1996, jaarlijks 1,2 km verschuiving van de grens waar het gletsjerijs de zee instroomt. Jaarlijkse afname van ijsdikte: 3,3 meter. |
Larsen B-pakijs | Antarctische schiereiland | Verloor in 1998 een ijsberg van 200 km2 en in het seizoen 1998-99 nog eens 1714 Km2 (dit seizoen: tot dusver 300 km2). |
Tasman-gletsjer | Nieuw-Zeeland | Sinds 1971 met 3km geslonken (1,5 km sinds l982). Sinds 1971-1982 gemiddeld 200 meter dunner geworden. Door afkalving van grote ijsmassa's verloopt sinds 1991 de afbraak in versneld tempo. |
Meren-, Carsten- en Northwall-gletsjers |
Irian Jaya, Indonesia | Gemiddelde afname van 45 meter per jaar (1936: 30 meter). Totale krimp sinds 1936: 84%. |
Dokriani Bamak-gletsjer | Himalaya, India | Slonk in 1998 met 20 meter (in de vijf jaar daarvoor gemiddeld l6,5meter). Totale krimp sinds 1990: 805 meter. |
Duosuogang Peak | Ulan Ula-gebergte, China | Ongeveer 60% vermindering van oppervlak sinds de vroege jaren '70. |
Tien Shan-gebergte | Centraal-Azië | 22% vermindering van ijsvolume sinds 1960. |
Caucasus-gebergte | Rusland | 50% vermindering van ijsvolume sinds 1900. |
Alpen-gebergte | West Europa | Sinds 1850 met 35-40% in oppervlak en meer dan 50% in volume afgenomen, in de komende decennia, waarschijnlijk vrijwel gehele verdwijning. |
Mount Kenya | Kenya | Grootste gletsjer sinds 1900 92% in volume geslonken. |
Speka-gletsjer | Oeganda | Slonk tussen 1977 en 1990 meer dan 150 meter (1958-1977: 33-45 m). |
Upsala-gletsjer | Argentinië | Sinds 1940 gemiddeld 60 meter per jaar, en elk jaar sneller. |
Quelecaya-gletsjer | Andes, Peru | Slonk eindjaren '90 met 30 meter per jaar, tien keer sneller dan gemiddeld in de voorgaande decennia. |
Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres: sdn@planet.nl
Site adres:
wwatch-1.htm